Fused Silica Balls
Swiss Jewel supplies Fused Silica (Quartz) Balls from 0.30 mm to 10.00 mm. Using Spectrosil 2000 provides a low index of refraction, supports high temperature, has a good shock resistance and a light weight. Ideal material for anti-reflective coating.
fused silica ball lens
| Filter By: | Minimum: | |
| Maximum: |
| Model | Diameter | Diameter (mm) |
|---|---|---|
| FSB 0.35 Fused Silica Ball | 0.0138 | 0.35 |
| FSB 0.50 Fused Silica Ball | 0.0196 | 0.50 |
| FSB 0.58 Fused Silica Ball | 0.0228 | 0.58 |
| FSB 1.00 Fused Silica Ball | 0.0393 | 1.00 |
| FSB 1.50 Fused Silica Ball | 0.0590 | 1.50 |
| FSB 2.00 Fused Silica Ball | 0.0787 | 2.00 |
| FSB 2.50 Fused Silica Ball | 0.0984 | 2.50 |
| FSB 3.00 Fused Silica Ball | 0.1181" | 3.00 |
| FSB 4.00 Fused Silica Ball | 0.1574" | 4.00 |
| FSB 5.00 Fused Silica Ball | 0.1969 | 5.00 |
| FSB 6.00 Fused Silica Ball | 0.2362 | 6.00 |
| FSB 8.00 Fused Silica Ball | 0.3149" | 8.00 |

