Circular Sapphire Windows
Our extensive stock list includes a wide range of diameters and thicknesses. They have standard S/D 80/50 or better and random orientation. We also offer our expertise in developing precision customized sapphire windows manufactured to your project’s specifications, including orientations, surface finishes and materials.
Typical Applications: Gas & Air Analyzers/Monitors, UV & IR Detectors, Endoscopes, High Intensity Lamps, Bar Code Readers, Photodiodes, View Ports
circular sapphire window cross section
| Filter By: | Minimum: | |
| Maximum: |
| Model | Diameter | Thickness |
|---|---|---|
| W0.94 sapphire window | .0365/.0375” | .0034/.0046” |
| W1.60 sapphire window | .062/.063” | .010/.012” |
| W2.48 sapphire window | .0980/.0984” | .0179/.0215” |
| W3.43 sapphire window | .1345/.1355” | .048/.052” |
| W3.81 sapphire window | .145/.155” | .039/.041” |
| W4.07 sapphire window | .159/.161” | .019/.021” |
| W4.62 sapphire window | .182/.192” | .019/.021” |
| W4.75 sapphire window | .186/.188” | .0332/.0352” |
| W5.00 sapphire window | .1969/.2008” | .0374/.0413” |
| W6.30 sapphire window | .247/.249” | .030/.032” |
| W6.33 sapphire window | .249/.251” | .019/.021” |
| W6.34 sapphire window | .244/.250” | .060/.065” |
| W6.35 sapphire window | .249/.251” | .148/.152” |
| W6.36 sapphire window | .249/.251” | .0898/.0906” |
| W6.60 sapphire window | .260/.264” | .009/.011” |
| W7.00 sapphire window | .2746/.2766” | .019/.021” |
| W7.10 sapphire window | .280/.282” | .0045/.0055” |
| W7.49 sapphire window | .293/.297” | .014/.016” |
| W7.62 sapphire window | .291/.301” | .009/.010" |
| W7.75 sapphire window | .297/.301” | .018/.021” |
| W7.85 sapphire window | .309/.313” | .018/.022” |
| W7.87 sapphire window | .308/.312” | .060/.065” |
| W9.10 sapphire window | .357/.363” | .009/.011” |
| W9.30 sapphire window | .3661/.3700” | .0275/.0323” |
| W9.35 sapphire window | .3661/.3700” | .1830/.1870” |
| W9.53 sapphire window | .370/.380" | .015/.025” |
| W9.58 sapphire window | .373/.377” | .038/.042” |
| W10.00 sapphire window | .3937/.4017” | .038/.042” |
| W10.16 sapphire window | .399/.401” | .055/.057” |
| W11.11 sapphire window | .433/.441" | .018/.022" |
| W12.00 sapphire window | .468/.472” | .008/.012” |
| W12.55 sapphire window | .487/.497” | .037/.041” |
| W12.57 sapphire window | .495/.505” | .010/.012” |
| W12.65 sapphire window | .499/.501” | .024/.026” |
| W12.75 sapphire window | .499/.501” | .019/.021” |
| W12.77 sapphire window | .497/.503” | .038/.042” |
| W13.08 sapphire window | .500/.515” | .018/.022” |
| W13.15 sapphire window | .499/.501” | .061/.063” |
| W13.25 sapphire window | .500/.502” | .0885/.0906” |
| W13.50 sapphire window | .498/.502" | .123/.127" |
| W14.30 sapphire window | .557/.567" | .038/.042" |
| W15.00 sapphire window | ..5906/.6004" | .0748/.0827" |
| W15.50 sapphire window | .624/.628" | .018/.022" |
| W15.75 sapphire window | .624/.626” | .039/.041" |
| W15.88 sapphire window | .624/.626” | .079/.081" |
| W16.00 sapphire window | .623/.627" | .1855/.1895" |
| W17.27 sapphire window | ..675/.680" | ..077/.081" |
| W17.78 sapphire window | .695/.705" | .038/.042" |
| W19.02 sapphire window | .748/.756" | .0185/.0209" |
| W19.03 sapphire window | .750/.752" | .7496/.7504" |
| W19.05 sapphire window | .745/.755" | .035/.045" |
| W19.25 sapphire window | .748/.752" | .250/.252" |
| W20.00 sapphire window | .7854/.7894" | .0747/.0827" |
| W22.20 sapphire window | .855/.866” | .0740/.0838 |
| W22.23 sapphire window | .866/.868” | .0386/.0409" |
| W22.50 sapphire window | .895/.905” | .194/.199" |
| W23.80 sapphire window | .936/.938” | .039/.041" |
| W24.76 sapphire window | .973/.978” | .039/.041” |
| W25.00 sapphire window | .982/.986” | .088/.092" |
| W25.50 sapphire window | .995/1.005” | .019/.021" |
| W25.65 sapphire window | .998/1.002” | .085/.092" |
| W26.67 sapphire window | .998/1.002” | .039/.041" |
| W26.75 sapphire window | .999/1.001” | .079/.081" |
| W26.80 sapphire window | .999/1.001” | .124/.126" |
| W26.90 sapphire window | .995/1.005” | .370/.380" |
| W30.00 sapphire window | 1.171/1.191" | .035/.043" |
| W28.60 sapphire window | 1.250/1.252” | .019/.021” |
| W31.80 sapphire window | 1.245/1.255" | .039/.041” |
| W33.00 sapphire window | 1.365/1.385” | .165/.175” |
| W35.00 sapphire window | 1.368/1.388" | .035/.043 |
| W38.00 sapphire window | 1.490/1.510” | .039/.041” |
| W38.10 sapphire window | 1.490/1.510” | .124/.126” |
| W40.00 sapphire window | 1.565/1.585" | .075/.083" |
| W41.30 sapphire window | 1.620/1.630” | .039/.041” |
| W49.95 sapphire window | 1.998/2.002” | .038/.042” |
| W50.00 sapphire window | 1.998/2.002” | .123/.127” |
| W51.00 sapphire window | 1.998/2.002” | .245/.255” |
| W63.25 sapphire window | 2.490/2.510" | .248/.252" |
| W75.20 sapphire window | 2.948/2.952" | .077/.081" |

